Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Ordinanze
| Unità organizzativa | Data | Oggetto | Estratto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE TECNICO | 08/09/2023 | CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PIAZZA MADRICE E VIA GENERALE CADORNA GIORNI 09 E 16 SETTEMBRE 2023 | SETTORE TECNICO  reg.gen. 0 num.part. 18 del 08/09/2023 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PIAZZA MADRICE E VIA GENERALE CADORNA GIORNI 09 E 16 SETTEMBRE 2023  | |||
| SETTORE TECNICO | 02/09/2023 | CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA CADORNA TRATTO TRA CORSO GARIBALDI E VIA VITTORIO EMENUELE II | SETTORE TECNICO  reg.gen. 0 num.part. 17 del 02/09/2023 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA CADORNA  TRATTO TRA CORSO GARIBALDI E VIA VITTORIO EMENUELE II | |||
| SETTORE TECNICO | 01/09/2023 | CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE CORSO GARIBALDI | SETTORE TECNICO  reg.gen. 0 num.part. 16 del 01/09/2023 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE CORSO GARIBALDI | |||
| SETTORE TECNICO | 01/09/2023 | CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE E ISTITUZIONE SOSTA VIETATA NELLA STRADA COMUNALE VIA REGINA ELENA PER IL GIORNO 01 SETTEMBRE 2023 | SETTORE TECNICO  reg.gen. 0 num.part. 15 del 01/09/2023 CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE E ISTITUZIONE SOSTA VIETATA NELLA  STRADA COMUNALE VIA REGINA ELENA PER IL GIORNO 01 SETTEMBRE 2023 | |||
| SETTORE TECNICO | 23/08/2023 | CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PIAZZA DELL'OLMO PER I GIORNI 23 E 25 AGOSTO 2023 | SETTORE TECNICO  reg.gen. 0 num.part. 14 del 23/08/2023 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PIAZZA DELL'OLMO PER I GIORNI 23 E 25 AGOSTO 2023 | |||
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
	
				Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
